قیمت روز محصولات سایپا در تاریخ 1402/08/17
چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۹:۰۱ ب.ظ
سایپا |
||
نام خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت کارخانه (تومان) |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ 1 | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
شاهین تیپ 2 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
شاهین تیپ 3 | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
- ۰۲/۰۸/۱۷
- ۲۳ نمایش