قیمت بازار و شرکت محصولات سایپا
سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۸، ۱۰:۱۴ ق.ظ
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
|
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۹,۳۹۰,۰۰۰ | --- |
|
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۹,۸۲۰,۰۰۰ | --- |
|
سایپا ۱۵۱ | ۴۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۳,۰۰۰ |
|
تیبا (رنگ سفید) | ۵۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۴۳,۰۰۰ |
|
تیبا (تنوع رنگ) | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۴۳,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۵۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
|
تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۵۵,۸۳۰,۰۰۰ | --- |
|
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۵۶,۱۴۰,۰۰۰ | --- |
|
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۵۶,۶۳۰,۰۰۰ | --- |
|
ساینا (رینگ فولادی) | ۵۹,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۴۳,۰۰۰ |
|
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۶۰,۱۱۰,۰۰۰ | --- |
|
ساینا اتوماتیک | ۷۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ |
|
کوییک دندهای | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کوییک اتوماتیک | ۹۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد | ۷۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۳۵,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۳۵,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۸۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آریو (دنده ای) | ۱۰۴,۶۸۰,۰۰۰ | --- |
|
آریو (اتوماتیک) | ۱۲۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ |
|
چانگان CS35 | ۱۷۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۲۲۹,۶۵۰,۰۰۰ | --- |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۲۷۷,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 | ۳۳۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۳۹,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
|
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
برلیانس H220 دندهای | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H230 دندهای | ۹۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۱۲۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۵۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ |
|
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ | ۱۶۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
|
رنو تندر ۹۰ | ۱۱۷,۶۴۰,۰۰۰ | --- |
|
رنو پارس تندر | ۱۲۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
|
رنو ساندرو - دندهای | ۱۳۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۵۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
|
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۴۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ |
|
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
|
- ۹۸/۰۱/۲۷
- ۷۳۶ نمایش