قیمت بازار و کارخانه محصولات سایپا و پارس خودرو
چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۰۵:۳۳ ب.ظ
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۰,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۰,۷۵۰,۰۰۰ | --- | |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۸,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۲۵,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۹,۱۱۰,۰۰۰ | --- | |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۹,۷۹۰,۰۰۰ | --- | |
سایپا ۱۵۱ | ۳۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
تیبا (رنگ سفید) | ۴۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۲۵,۰۰۰ | |
تیبا (تنوع رنگ) | ۴۲,۲۷۰,۰۰۰ | --- | |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ | |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۷,۴۸۰,۰۰۰ | --- | |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۷۵,۰۰۰ | |
تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | --- | |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | --- | |
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۶,۸۵۰,۰۰۰ | --- | |
ساینا (رینگ فولادی) | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ | |
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۸,۳۶۰,۰۰۰ | --- | |
ساینا اتوماتیک | ۶۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۷۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | ۵۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
آریو (اتوماتیک) | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ | |
چانگان CS35 | ۱۳۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۷۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۲۰۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سیتروئن C3 | ۲۶۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۲۷۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
پارس خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
برلیانس H220 دندهای | ۶۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H230 دندهای | ۶۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۹۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۹۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۱۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | |
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ | ۱۲۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر ۹۰ | ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ | --- | |
رنو پارس تندر | ۹۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو - دندهای | ۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۱۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۰۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۳۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۴۵,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
- ۹۷/۱۱/۱۰
- ۶۶۰ نمایش