قیمت97/10/03 محصولات سایپا و پارس خودرو
دوشنبه, ۳ دی ۱۳۹۷، ۰۳:۵۱ ب.ظ
قیمت محصولات
سایپا
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۸,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۵,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۵۱ | ۳۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
|
تیبا (رنگ سفید) | ۳۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
|
تیبا (تنوع رنگ) | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
|
ساینا (رینگ فولادی) | ۴۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
|
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
|
ساینا اتوماتیک | ۵۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد | ۵۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
|
آریو (اتوماتیک) | ۸۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
|
چانگان CS35 | ۱۲۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۱۵۴,۸۱۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۶۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۱۹۷,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 | --- | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | --- | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
|
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
برلیانس H220 دندهای | ۶۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
|
برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H220 اتوماتیک | ۸۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
|
برلیانس H230 دندهای | ۶۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
|
برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
|
برلیانس H230 اتوماتیک | ۸۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
|
برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
|
برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۹۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
|
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
|
برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۰۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
|
برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۹۰,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
|
برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۹۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
|
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۵,۸۴۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
|
برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
|
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵ | ۱۱۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
|
برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۱۲۰,۷۸۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
|
رنو تندر ۹۰ | ۸۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
|
رنو پارس تندر | ۸۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
|
رنو ساندرو - دندهای | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۱۸,۸۲۰,۰۰۰ | --- |
|
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۲۹,۹۶۰,۰۰۰ | --- |
|
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
- ۹۷/۱۰/۰۳
- ۷۰۰ نمایش