قیمت بروز محصولات سایپا
يكشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱ ق.ظ
قیمت محصولات
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 35,000,000 | 22,492,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 35,300,000 | 22,760,000 |
سایپا 131 (سفید) | 31,800,000 | 22,709,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 32,000,000 | 22,977,000 |
سایپا 132 (سفید) | 32,800,000 | 22,122,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 33,000,000 | 22,390,000 |
سایپا 151 | 32,000,000 | 23,400,000 |
تیبا (رنگ سفید) | 37,000,000 | 27,507,000 |
تیبا (تنوع رنگ) | 37,600,000 | 27,775,000 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 41,500,000 | 29,000,000 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 41,800,000 | 29,268,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 41,500,000 | 30,121,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 41,700,000 | 30,389,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 43,000,000 | 30,821,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 43,400,000 | 31,089,000 |
ساینا (سفید) | 45,700,000 | 31,143,000 |
ساینا (تنوع رنگ) | 46,000,000 | 31,411,000 |
ساینا اتوماتیک | 56,000,000 | 42,102,000 |
کوییک اتوماتیک | 65,500,000 | 45,993,000 |
وانت زامیاد | 60,000,000 | 37,628,000 |
وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن) | 62,500,000 | 41,448,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 66,000,000 | 43,718,000 |
آریو (اتوماتیک) | 86,000,000 | 62,746,000 |
چانگان CS35 | 130,000,000 | 74,952,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | ناموجود | 87,924,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 175,000,000 | 93,813,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 193,000,000 | 104,362,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 207,000,000 | 113,062,000 |
سیتروئن C3 | --- | به زودی |
پارس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
برلیانس H220 دندهای | 61,000,000 | 43,684,000 |
برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 63,000,000 | 44,780,000 |
برلیانس H220 اتوماتیک | 77,000,000 | 49,274,000 |
برلیانس H230 دندهای | 61,000,000 | 43,684,000 |
برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 63,000,000 | 44,780,000 |
برلیانس H230 اتوماتیک | 77,000,000 | 49,274,000 |
برلیانس H320 دندهای 1.5 | 83,000,000 | 52,014,000 |
برلیانس H320 دندهای 1.6 | 87,000,000 | 56,836,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 94,000,000 | 58,919,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 103,000,000 | 63,741,000 |
برلیانس H330 دندهای 1.5 | 85,000,000 | 50,041,000 |
برلیانس H330 دندهای 1.6 | 90,000,000 | 54,864,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 103,000,000 | 61,659,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 110,000,000 | 66,481,000 |
برلیانس کراس. اتوماتیک 1.5 | 105,000,000 | 62,974,000 |
برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 + مولتی | 113,000,000 | 67,796,000 |
رنو تندر 90 | 82,000,000 | 44,248,000 |
رنو پارس تندر | 86,000,000 | 48,264,000 |
رنو ساندرو - دندهای | 95,000,000 | به زودی |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 110,000,000 | به زودی |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 101,000,000 | به زودی |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 123,000,000 | به زودی |
پیکاپ دوکابین ریچ | 132,000,000 | 76,457,000 |
- ۹۷/۰۷/۰۱
- ۱۰۳۲ نمایش